- 首頁
- 新聞中心
400HZ 程控中頻靜變電源交付用戶
2022-07-30

產品介紹:
SPMF系列程控交流程控中頻靜變電源,以DSP/FPGA處理器為核心,采用PWM方式制作,正弦脈寬調制等技術,單機容量由500VA-400KVA,專門為航空及軍用電子電氣設備設計制造的400Hz中頻靜止中頻靜變電源,符合MIL-STD-704航空電源規范,可用于飛機及機載設備、雷達、導航等軍用電子設備,以及其它需要400Hz中頻電源的場合,是機組式中頻靜變電源的換代產品。
技術特點:
■ 符合MH/T6018-1999《地面靜態電源要求》
■ 符合ISO6858《飛機地面支援電源的一般要求》
■ 符合MIL-SLD-704E《飛機電源的特性和應用》
■ 符合GJB572-88飛機地面電源供電特性及一般要求
■ 采用脈寬調變技術(PMM),體積小,重量輕;
■ 采用數字分頻、鎖相、波形瞬時值反饋控制等新技術和模塊化結構;
■ 具有輸出電壓穩定,波形失真小,負載適應性強,測試迅速準確;
■ 采用高頻脈寬調制技術和IGBT驅動,效率高于90%;
■ 全隔離輸出,長壽命抗損傷;
■ 快速穩壓,加載或去載10ms之內穩定;
■ 采用先進靜噪技術,創造舒適的工作環境;
■ 具有過電流,過電壓,過高溫,短路保護、過載保護及告警裝置。
技術參數:
型號 | SPMF33-200K |
變流方式 | 三個單相H橋IGBT開關SPWM逆變控制 |
容量 | 250KVA/200KW |
交流輸入 | |
輸入方式 | 三相四線制 |
輸入電壓 | 380V±15% |
輸入頻率 | 50Hz/60Hz±15% |
功率因數 | >0.85 |
交流輸出 | |
輸出方式 | 三相四線 |
輸出波形 | 純正弦波 |
輸出電壓 | 相電壓0-130V,線電壓0-225V |
輸出最大相電流 | 580A@115V |
過載能力 | ×120% >10分, ×200%,>5秒 |
負載調整率 | ≤±1% |
輸出頻率 | ① 400Hz ② 350HZ~450HZ |
穩頻精度 | ≤±1% |
三相不平衡度 | 120°±2°(平衡負載);相位差<3%額定值 |
動態電壓瞬變 | 輸出負載10%-80%變化時,輸出電壓在1mS 內恢復到穩態范圍,瞬時浪涌電壓等值階躍曲線符合MH/T6018-1999 等標準 |
電壓畸變率(失真度) | THD<3%(線性負載) THD<5%(非線性負載) |
顯示方式 | |
顯示視窗 | 7寸液晶觸摸屏顯示 |
電壓顯示 | 解析度:0.1V 準確度:0.5%FS+5count |
電流顯示 | 解析度:0.1A 準確度:0.5%FS+5count |
頻率顯示 | 解析度:0.1HZ 準確度:0.5%FS+5count |
系統 | |
系統效率 | 正常模式: 大于 88% |
絕緣電阻 | DC> 500V 20MΩ |
絕緣強度 | (輸入輸出對地) 2000Vac,漏電流小于15mA,1分鐘無飛弧 |
防護等級 | IP20 |
散熱方式 | 變壓器強制風扇制冷 |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
相對濕度 | 0-90%(無凝露) |
噪音(dB) | <68dB |
保護裝置 | 有完善的過壓、過流、短路、過熱等保護功能及告警裝置 |
通訊接口 | RS485實現遠端控制電源輸出參數,提供通訊協議 |
尺寸(寬X高X深) | W2000mm-H1850mm-D800mm |




反饋



